| Poète | Poème |
Vidéaste |
Durée | Format |
| Max Alhau (France) | Nuages |
Quinn Brunnmeier (Allemagne) | 3'40 | 16/9 |
| Suwan Methapisit (Thaïlande) | 3'25 | 4/3 | ||
| Doris Neidl (Etats-Unis) | 1'49 | 16/9 | ||
| Judith Adriana Rozenblat (Argentine) | 2'53 | 4/3 | ||
| Linda Maria Baros (Roumanie/France) | Aussi grand qu’une peau de chagrin | Nijole Valadkeviciute (Lituanie) | 3'18 | 4/3 |
| Eva-Maria Berg (Allemagne) | Printemps | Alexandru Pascu (Allemagne) | 3'17 | 16/9 |
| Anne Bihan (Nouvelle-Calédonie) | Carte postale |
Angela Barbour (Brésil) |
5'01 | 16/9 |
| Modesta Lupascu (Roumanie) | 1'42 | 16/19 | ||
| Mirjana Marinsek Nikolic (Serbie) | 2'30 | 4/3 | ||
| Jan Brabec (République tchèque) | Projetim Lok (Au passage d’une barque) | Thomas Rhazi (France) | 1'50 | 16/9 |
| Denise Desautels (Québec) | Façon paysage | Paola Vela (Pérou) | 3'00 | 16/9 |
| Sylviane Dupuis (Suisse) | Toutes les beautés levées du monde... | Gerald Saul (Canada) | 1'17 | 4/3 |
| Silvana Sferza (Italie) | 6'19 | 4/3 | ||
| James A. Emanuel (Etats-Unis) | Snowflakean Thoughts | Zlatko Cosic | 1'40 | 4/3 |
|
1'59 | 4/3 | ||
| Mireille Fargier-Caruso (France) | S'attarde dans l'obscurité... | Daniela Chirion (Roumanie) | 3'23 | 4/3 |
| Dominique Hecq (Australie) | Tango | Nijole Valadkeviciute (Lituanie) | 4'00 | 4/3 |
| Nicolas Kurtovitch (Nlle-Calédonie) | Le sens des marées |
Daniela Chirion (Roumanie) |
2'36 | 4/3 |
| Andrea Moorhead (Etats-Unis) |
Warbler Nest |
1'45 | 4/3 | |
| Evelyne Morin (France) | La lune était sereine et jouait sur les flots | Modesta Lupascu (Roumanie) | 2'16 | 16/9 |
| Yves Namur (Belgique) | Le poète dit... | Daniela Chirion (Roumanie) | 2'14 | 4/3 |
| Lira Kay (Grande-Bretagne) | 1'39 | 16/9 | ||
| Lira Kay - 2 (Grande-Bretagne) | 1'28 | 16/9 | ||
| Christiana Ene Pienescu (Roum./France) | 2'43 | 16/9 | ||
Nadia Perotta (Italie) |
2'25 | 16/9 | ||
| Marcelo Colaiacovo (Brésil) | 3'02 | 4/3 | ||
| Modesta Lupascu (Roumanie) | 2'04 | 16/9 | ||
| Anthony Phelps (Haïti/Québec) | Pourquoi | Mirjana Marinsek Nikolic (Serbie) | 2'26 | 4/3 |
| Jacques Rancourt (Québec/France) | La feuille d'automne | Zlatko Cosic (Etats-Unis) | 1'30 | 4/3 |
| Beryl Schlossman (Etats-Unis) | A postcard to Johannes in the Alps | Lucas Schlosinski (Brésil) | 3'00 | 16/9 |
| David Solway (Canada) | Rondel | Nijole Valadkeviciute (Lituanie) | 3'25 | 4/3 |
| Néstor Ulloa (Honduras) | Ciudad Ausencia | Modesta Lupascu (Roumanie) | 3'53 | 16/9 |
| Jean-Luc Wauthier (Belgique) | Ce vin suave... | Diana Neagu (Roumanie) | 1'51 | 16/9 |
